Gamosaurus »Jeux »PokémonÉpée et Bouclier » Ho-Oh – Pokémon Épée et Bouclier –#250
Fiche Pokédex de Ho-Oh. Toutes lesinformations utiles sur le Pokémon : ses attaques, ses talents, sesstatistiques, ses évolutions et où le capturer.
Ho-Oh est un Pokémon de typeFeu/Vol apparu lors de ladeuxième génération et disponible dans Pokémon Épée et Bouclier viale DLC Les terres enneigées de la Couronne.
Sommaire : Informations | Évolutions | Talents |Statistiques | Faiblesses | Apparence |Localisations | Attaques| Liens utiles
| Ho-Oh |
|
Ho-Oh | |||
National | #250 | ||
Galar | – | ||
| |||
| |||
Genre | Catégorie | Taux de capture | |
Asexué | Pokémon Arc-en-ciel | 3 (Très difficile) | |
Taille | Poids | Bonheur de base | |
3,8m | 199,0kg | 70 | |
Groupe d’œuf | Éclosion | EV donnés | |
Inconnu | 30720 pas | 3 Déf. Spé |
Genre |
Asexué |
Catégorie |
Pokémon Arc-en-ciel |
Taux de capture |
3 (Très difficile) |
Taille |
3,8m |
Poids |
199,0kg |
Bonheur de base |
70 |
Groupe d’œuf |
Inconnu |
Éclosion |
30720 pas |
EV donnés |
3 Déf. Spé |
Évolutions | ||||
Ho-Oh | ||||
Talents | ||||
|
Évolutions |
Talents |
Pression |
Double le coup en PP des attaques adverses ciblant lePokémon. |
Régé-Force |
Régénère 1/3 des PV max en cas de changement. |
Statistiques
Statistiques | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 106 | 166 – 213 | 322 – 416 | |
Att | 130 | 121 – 200 | 238 – 394 | |
Déf | 90 | 85 – 156 | 166 – 306 | |
AttSpé | 110 | 103 – 178 | 202 – 350 | |
DéfSpé | 154 | 143 – 226 | 281 – 447 | |
Vit | 90 | 85 – 156 | 166 – 306 | |
Total | 680 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et unbonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses etRésistances | ||||||||
½ | ½ | 1 | 2 | 2 | ½ | ½ | 1 | ¼ |
1 | ¼ | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Apparence de Ho-Oh dans Épéeet Bouclier
Normale | Chromatique |
Emplacement de Ho-Oh dansÉpée et Bouclier
Localisation |
A venir |
Liste des attaques de Ho-Oh dans Épée etBouclier
Attaques obtenues par niveau
Niv | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
01 | Tornade | 40 | 100% | 35 | ||
Peut toucher les cibles dans un état desemi-invulnérabilité en vol et double les dégâts. | ||||||
01 | Cyclone | — | — | 20 | ||
Force le changement de la cible ou met fin aucombat contre un Pokémon sauvage. Priorité : -6. | ||||||
01 | Ball’Météo | 50 | 100% | 10 | ||
Le type de l’attaque change en fonction duclimat. | ||||||
01 | Pouvoir Antique | 60 | 100% | 5 | ||
10% de chance d’augmenter l’Attaque, la Défense,l’Attaque Spéciale, la Défense Spéciale et la Vitesse d’unniveau. | ||||||
09 | Fontaine de Vie | – | – | 10 | ||
Restaure ¼ des PV du lanceur et de ses alliés. | ||||||
18 | Rune Protect | — | — | 25 | ||
Pendant 5 tours, immunise l’équipe alliée contreles changements de statut et la confusion. | ||||||
27 | Plénitude | — | — | 20 | ||
Augmente l’Attaque Spéciale et la Défense Spécialed’un niveau. | ||||||
36 | Extrasenseur | 80 | 100% | 20 | ||
10% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
45 | Soin | — | — | 10 | ||
Régénère 50% des PV max. | ||||||
54 | Feu Sacré | 100 | 95% | 5 | ||
Dégèle le lanceur. 50% de chance de brûler lacible. | ||||||
63 | Zénith | — | — | 5 | ||
Déclenche le climat Soleil. | ||||||
72 | Déflagration | 110 | 85% | 5 | ||
10% de chance de brûler la cible. | ||||||
81 | Prescience | 120 | 100% | 10 | ||
Inflige ses dégâts deux tours après le lancement del’attaque. | ||||||
90 | Piqué | 200 | 90% | 5 | ||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Tauxde critique supérieur à la normale. 30% de chance d’apeurer lacible. | ||||||
99 | Flamme Ultime | 130 | 100% | 5 | ||
Ne peut être utilisé que par un Pokémon de typeFeu. Dégèle le lanceur. Après application des dégâts, le lanceurperd son type Feu. |
Attaques obtenues par CT
N° | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
06 | Vol | 90 | 95% | 15 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité en volpendant un tour et attaque au suivant. | ||||||
08 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le toursuivant. | ||||||
09 | Giga Impact | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le toursuivant. | ||||||
11 | Lance-Soleil | 200 | 100% | 10 | ||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Pasde tour de chargement sous le Soleil. | ||||||
13 | Danse Flamme | 35 | 85% | 15 | ||
Pendant 4 à 5 tours, piège la cible et lui retire1/8ème de ses PV max à la fin de son tour. | ||||||
14 | Cage-Éclair | — | 90% | 20 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
17 | Mur Lumière | — | — | 30 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts spéciauxreçus par les Pokémon alliés. | ||||||
18 | Protection | — | — | 20 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physiquereçus par les Pokémon alliés. | ||||||
19 | Rune Protect | — | — | 25 | ||
Pendant 5 tours, immunise l’équipe alliée contreles changements de statut et la confusion. | ||||||
21 | Repos | — | — | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s’endortpendant les 2 prochains tours. | ||||||
24 | Ronflement | 50 | 100% | 15 | ||
Ne peut être utilisé qu’endormi. 30% de chanced’apeurer la cible. | ||||||
25 | Abri | — | — | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. Laprécision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive.Priorité : +4. | ||||||
28 | Giga-Sangsue | 75 | 100% | 10 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
30 | Aile d’Acier | 70 | 90% | 25 | ||
10% de chance d’augmenter la Défense d’unniveau. | ||||||
32 | Tempête de Sable | — | — | 10 | ||
Déclenche le climat Tempête de Sable. | ||||||
33 | Danse Pluie | — | — | 5 | ||
Déclenche le climat Pluie. | ||||||
34 | Zénith | — | — | 5 | ||
Déclenche le climat Soleil. | ||||||
38 | Feu Follet | — | 85% | 15 | ||
Brûle la cible. | ||||||
39 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l’attaque si le lanceur estempoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
40 | Météores | 60 | — | 20 | ||
Touche la cible indépendamment du calcul deprécision. | ||||||
41 | Coup d’Main | — | — | 20 | ||
Jusqu’à la fin du tour, augmente la puissance desattaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | ||||||
44 | Possessif | — | — | 10 | ||
Les Pokémon adverses ne peuvent pas utiliserd’attaques connues par le lanceur tant qu’il reste sur leterrain. | ||||||
46 | Ball’Météo | 50 | 100% | 10 | ||
Le type de l’attaque change en fonction duclimat. | ||||||
76 | Chant Canon | 60 | 100% | 15 | ||
Si un Pokémon a déjà utilisé Chant Canon ce tour,le lanceur agit juste après lui sans tenir compte de la vitesse etdouble la puissance de l’attaque. | ||||||
81 | Piétisol | 60 | 100% | 20 | ||
Diminue la Vitesse de la cible d’un niveau. | ||||||
92 | Feu Ensorcelé | 75 | 100% | 10 | ||
Diminue l’Attaque Spéciale de la cible d’unniveau. | ||||||
95 | Lame d’Air | 75 | 95% | 15 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. |
Attaques obtenues par DT
N° | Nom | Type | Cat. | Puis. | Pré | PP |
02 | Lance-Flammes | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de brûler la cible. | ||||||
08 | Tonnerre | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
09 | Fatal-Foudre | 110 | 70% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état desemi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible.100% de précision sous la Pluie. | ||||||
10 | Séisme | 100 | 100% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état desemi-invulnérabilité souterrain et double les dégâts. | ||||||
11 | Psyko | 90 | 100% | 10 | ||
10% de diminuer la Défense Spéciale de la cibled’un niveau. | ||||||
15 | Déflagration | 110 | 85% | 5 | ||
10% de chance de brûler la cible. | ||||||
20 | Clonage | — | — | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clonepossédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contreles attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à laplace du lanceur. | ||||||
26 | Ténacité | — | — | 10 | ||
Jusqu’à la fin du tour, fait conserver 1 PV aulanceur après une attaque qui aurait dû le mettre hors-combat.Priorité : +4. | ||||||
27 | Blabla Dodo | — | — | 10 | ||
Ne peut être utilisé qu’endormi. Utilise uneattaque aléatoire parmi la liste d’attaques du lanceur. | ||||||
33 | Ball’Ombre | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance de diminuer la Défense Spéciale de lacible d’un niveau. | ||||||
34 | Prescience | 120 | 100% | 10 | ||
Inflige ses dégâts deux tours après le lancement del’attaque. | ||||||
36 | Canicule | 95 | 90% | 10 | ||
10% de chance de brûler la cible. | ||||||
42 | Mégaphone | 90 | 100% | 10 | ||
Pas d’effet supplémentaire. | ||||||
43 | Surchauffe | 130 | 90% | 5 | ||
Diminue l’Attaque Spéciale de deux niveaux. | ||||||
49 | Plénitude | — | — | 20 | ||
Augmente l’Attaque Spéciale et la Défense Spécialed’un niveau. | ||||||
55 | Boutefeu | 120 | 100% | 15 | ||
Dégèle le lanceur. Subit des dégâts de reculéquivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. 10% de chance debrûler la cible. | ||||||
66 | Rapace | 120 | 100% | 15 | ||
Subit des dégâts de recul équivalents à 1/3 desdégâts infligés à la cible. | ||||||
67 | Telluriforce | 90 | 100% | 10 | ||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de lacible d’un niveau. | ||||||
69 | Psykoud’Boul | 80 | 90% | 15 | ||
20% de chance d’apeurer la cible. | ||||||
74 | Tête de Fer | 80 | 100% | 15 | ||
30% de chance d’apeurer la cible. |
Liens utiles
- Liste des Pokémon de typeFeu
- Liste des Pokémon de typeVol
- Liste des Pokémon de grouped’œuf Inconnu
- Comment jouer le Pokémon (Ficheen Anglais)
Modifié le 23 octobre 2020 à 06:30
- TAGS
- 2èmeGénération
- Capacités
- Épéeet Bouclier
- Évolutions
- FichePokédex
- Galar
- Guides
- PokémonFeu
- PokémonLégendaire
- PokémonVol
- Talents
- Terresenneigées de la Couronne
Maafterchef
Touche à tout et rien à la fois.J'aime les licornes, Pokémon, les cookies et dire du mal des gens.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus récent
Le plus ancien Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous lescommentaires